
POM塑料(聚甲醛) (赛钢-特灵)
俗称赛钢或夺钢,为第三大通用工程塑料。
产品介绍:
POM (聚甲醛树脂)定义:聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。有良好的物理,机械和化学性能,尤其是有优异的耐摩擦性能。俗称赛钢或夺钢,为第三大通用工程塑料。适于制作减磨耐磨零件,传动零件,以及化工,仪表等零件。
POM合成树脂中的一种,又名聚甲醛树脂、POM塑料,赛钢料等:是一种白色或黑色塑料,颗粒,具有高硬度、高钢性、高耐磨的特性。
应用领域:
主要用于齿轮,轴承,汽车零部件、机床,仪表内件等起骨架作用的产品
项目 | 单位 | 测试方法 | 滑动性 |
---|---|---|---|
AW-01 | |||
特殊润滑剂,高性能,高滑动性 | |||
颜色 | CF2001/CD3501 | ||
ISO(UIS)材质表示 | 011469 UIS K6999) | >POM+PE< | |
密度 | g/cm3 | ISO1183 | 13.7 |
吸水率(23℃、水中24小时、1mmt) | % | IS0 62 | 0.7 |
MER (190℃. 2.16kg) | g/10min | ISO 1133 | 9 |
MER (190℃. 2.16kg) | cm3/10min | ISO 1133 | 8 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527-1.2 | 54 |
断裂应变 | % | ISO 527-1.2 | 54 |
拉伸强度 | MPa | ISO 527-1.2 | 2※1 |
拉伸弹性模量 | MPa | ISO 527-1.2 | 2,350 |
弯曲强度 | MPa | ISO 178 | 75 |
弯曲模量 | MPa | ISO 178 | 2,200 |
简支梁冲击强度(有缺口,23℃) | kJ/m2 | ISO 179/1eA | 5.7 |
负荷变形温度(1.8MPa) | ℃ | ISO 75-1,2 | 80 |
线性执膨胀系数(23-55℃流动方向) | x10-5/℃ | 我公司规格 | 13 |
线性执膨胀系数(23-55℃垂直方向) | x10-5/℃ | 我公司规格 | 13 |
绝缘破坏强度(3mmt) | kV/mm | IEC 60243-1 | 20 |
体积电阻率 | Q.cm | IEC 600933 | 3х1014 |
表面电阻率 | Q | IEC 600933 | 3х1014 |
体积电阻率(本公司方法) | Q.cm | - | |
表面电阻率(本公司方法) | Q | - | |
成型收缩率(60x60x2mmt,流动方向) | % | ISO 294-4 | 2.1 |
成型收缩率(60x60x2mmt,垂直方向) | % | ISO 294-4 | 1.8 |
洛氏硬度 | M(Scale) | ISO 2039-2 | 70 |
摩损量比(推进式,对碳素钢,评价塑料方面,面压0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N.km) | JIS K7218 | 0.20 |
摩损量比(推进式,对碳素钢,碳素钢方面,面压0.98MPa, 30cm/s) | x10-3mm3/(N.km) | JIS K7218 | 0.01> |
动摩擦系数(推进式对碳素钢,面压0.98MPa,30cm/s) | JIS K7218 | 0.30 | |
UL发行的黄卡 | UL94 | HB | |
阴燃性1 | E45034 | ||
阴燃性1 | UL94 | HB | |
「出口贸易管理法令」的该当项目番号 | 附表1第16项※1) |
※1)断裂公称应变
以上数值为材料的代表性测试值并非该规格材料的最低值
客户注意事项